auroSTEP plus
Chauffe-Eau Solaire Individuel autovidangeable
- Une gamme complète de solutions de 150 litres à 350 litres
- Des produits performants avec une longue durée de vie
- Une isolation thermique renforcée pour une meilleure efficacité énergétique
- Un appoint chaudière ou électrique selon les besoins
- Un menu installateur dédié, une installation simple et rapide
Vue d'ensemble
Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI) autovidangeable
Un système fiable et durable
La vidange automatique des capteurs assure la durabilité du système. En effet il n’y a aucun risque de surchauffe ou de gel du fluide. De plus, avec la résistance électrique dans la boucle solaire, il n’y pas de risque d’entartrage. L’anode magnésium assure la protection contre la corrosion.
Une installation simple et rapide
Afin de simplifier l’installation des solutions solaires qui peuvent parfois sembler complexes, Vaillant vous propose des systèmes prêts à l’emploi. Ainsi les chauffe-eau solaires (hors modèles 350 litres) sont livrés pré-remplis avec le fluide solaire et avec tous les composants nécessaires à l’installation intégrés (régulation solaire, pompe solaire haute efficacité et soupape de sécurité solaire).
Des capteurs légers et faciles à manipuler
Les capteurs pour les chauffe-eau solaires auroSTEP plus ont été conçus pour apporter flexibilité et simplicité à l’installation. De plus, les raccordements hydrauliques sans soudures.
Une mise en service simplifiée
Pas de remplissage de fluide lors de l’installation, un nombre restreint de réglages lors de la première mise en route et un minimum d’explications à l’utilisateur grâce à un menu installateur dissocié.
Caractéristiques
Caractéristiques
Type de ballon | Ballon monovalent | Ballon bivalent | Ballon électro-solaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Références | 0010007369 | 0010007792 | 0010007781 | 0010008807 | 0010007378 | 0010007799 | 0010008815 | |
Caractéristiques techniques | Unités | VIH S1 150/4 BID | VIH S1 250/4 BID | VIH S1 350/4 B | VIH S2 250/4 BID | VIH S2 150/3 B | VIH S1 150/4 BIDE | VIH S1 250/4 BIDE |
Capacité nominale du ballon | litres | 150 | 250 | 250 | 350 | 150 | 250 | 350 |
Capacité réelle du ballon | litres | 150 | 253 | 248 | 389 | 150 | 252 | 394 |
Volume d’appoint | litres | - | - | 105 | 156 | 75 | 125 | 155 |
Volume solaire | litres | 150 | 253 | 143 | 233 | 75 | 127 | 239 |
Constante de refroidissement Cr | Wh/jour.L.K | 0,193 | 0,184 | 0,188 | 0,12 | 0,193 | 0,185 | 0,118 |
Pertes de stockage Ua | W/K | 1,21 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,21 | 1,94 | 1,94 |
Température max. du ballon | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Hystérésis du ballon | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fraction chauffée par l’appoint Faux | - | 0 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,39 |
Hauteur relative de l’échangeur de base à partir du fond de la cuve | - | 0,85 | 0,5 | 0,5 | 0,72 | 0,85 | 0,5 | 0,72 |
Hauteur de l’échangeur d’appoint à partir du fond de la zone d’appoint | - | - | - | 0,22 | 0,2 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Puissance nominale des pompes | W | 65 | 65 | 65 | 145 | 65 | 65 | 145 |
Hauteur maximale entre ballon et capteur | m | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 12 | 8,5 | 8,5 | 12 |
Pression de service max. | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Alimentation électrique | V AC/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Type de protection | - | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Poids à vide (avec isolation) | kg | 110 | 127 | 140 | 225 | 110 | 130 | 210 |
Poids rempli prêt à l'emploi | kg | 260 | 380 | 388 | 614 | 260 | 382 | 604 |
Echangeur solaire | ||||||||
Surface d'échange | m2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,6 |
Capacité de l'échangeur | litres | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 12,5 | 8,5 | 8,5 | 12,5 |
Echangeur appoint chaudière | ||||||||
Surface d'échange | m2 | - | - | 0,8 | 0,8 | - | - | - |
Capacité de l'échangeur | litres | - | - | 5,4 | 5,4 | - | - | - |
Débit nominal de l'échangeur | m3/h | - | - | 1,1 | 1,1 | - | - | - |
Puissance en continu de 85 à 65°C | kW | - | - | 26 | 26 | - | - | - |
Débit horaire à ΔT = 35 K | l/h | - | - | 642 | 642 | - | - | - |
Température max | °C | - | - | 90 | 90 | - | - | - |
Perte de charge à débit maxi | mbar | - | - | 25 | 25 | - | - | - |
Résistance électrique d’appoint | ||||||||
Matériau | - | - | - | - | - | Stéatite | Stéatite | Stéatite |
Alimentation électrique | V AC/Hz | - | - | - | - | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Puissance maximale | kW | - | - | - | - | 1,8 | 2,7 | 3,6 |
Produits complémentaires
Produits complémentaires
ecoTEC plus systèmes
- Chauffage seul et compatible avec les préparateurs d'eau chaude sanitaire serpentin uniSTOR (68 litres mural ou de 120 à 200 litres avec les ballons au sol)
- 3 modèles (CH) : 15/25/35 kW avec un débit ECS selon préparateur
- Combustion parfaite et automatique avec ioniDETECT
- Fabriquée en Allemagne dans notre usine historique
auroTHERM classic
- Eviter le gel avec la vidange automatique
- Bénéficier d’un combiné de performances
- Installation adaptée à tous types de toitures
- Pour une mise en place facilitée et rapide
- Idéal pour monter des champs de capteurs
ecoVIT exclusive
- Flexible, 5 niveaux de puissances disponibles de 22 à 60 kW
- Parfait pour la modernisation d’anciennes installations
- Chaudière chauffage seul simple à installation et à entretenir
- Design ergonomique soigné associé à l'actoSTOR VIH K 300
- Installation en cascade adaptée aux projets de chauffage collectif
icoVIT exclusive
- Technologie à condensation, une solution performante
- Compacte, à l’intégration et à l’utilisation aisées
- Installation et entretien simplifiés
- Vers des systèmes innovants et moins polluants
Téléchargements
Téléchargements
Produits similaires
Produits similaires
auroCOMPACT
- Puissance chauffage au choix : 20 ou 30 kW
- Système solaire autovidangeable ou pressurisé
- Concept « tout intégré » : gain de temps et d’espace
- De nombreuses possibilités d’extension0
auroTHERM 300 - 500
- Une gamme large avec des modèles adaptés et optimisés pour le meilleur rendement possible selon la source de chaleur
- Thermomètre analogique et anode de protection magnésium
- Efficacité du label B avec une isolation polysyrol haute performance
- Trappe de nettoyage isolée, poignées de transport et pieds réglables
- Des contraintes d’installation réduites grâce au système pressurisé