Extrêmement silencieuseUne pompe à chaleur que personne n'entend

La qualité au service du silence

Grâce au système innovant Sound Safe, nos pompes à chaleur se distinguent par leur fonctionnement particulièrement silencieux. Notre modèle aroTHERM Split plus est même la pompe à chaleur split la plus silencieuse du marché dans la catégorie de puissance de 8 kW. Profitez de l'alliance parfaite entre chaleur et tranquillité, quel que soit l'emplacement choisi.

Notre aroTHERM Split plus offre une liberté totale d'installation. Grâce à sa conception innovante, les unités intérieure et extérieure peuvent être espacées de 40 mètres maximum et présenter un dénivelé allant jusqu'à 30 mètres. Cela signifie qu'il est possible de trouver l'emplacement idéal pour chaque maison et chaque jardin.

Une pompe à chaleur développée pour une éfficacité énergétique élevée : A+++ à 35 °C pour le chauffage et A+ pour la production d'eau chaude. Notre aroTHERM Split plus figure parmi les meilleures pompes à chaleur split du marché. Son fonctionnement efficace permet d'économiser de l'énergie et est à la fois économique et respectueux de l'environnement.
Nos pompes à chaleur s'adaptent parfaitement à différentes solutions de stockage. En fonction de vos besoins, vous pouvez opter pour une colonne hydraulique compacte, suffisante pour un foyer de quatre personnes, ou pour un ballon ECS déporté afin de disposer d'encore plus d'eau chaude. Le système réchauffe rapidement le ballon après chaque utilisation.

Avec notre aroTHERM Split plus, vous bénéficiez d’un rafraîchissement performant même lors des fortes chaleurs estivales. Le système est spécialement optimisé pour cette fonction grâce à une isolation renforcée et à un bac de récupération des condensats intégré.
Il permet ainsi de réduire la température ambiante jusqu’à 3 °C via un plancher chauffant rafraîchissant, ou d’atteindre un niveau de confort supérieur en ajoutant des ventilo-convecteurs dédiés.

Grâce à la passerelle internet myVAILLANT pro fournie, vous pouvez facilement suivre la consommation énergétique du système et paramétrer sans effort et avec précision les températures désirées aux heures souhaitées.
aroTHERM Split plus | ||
VWL 45/8.2 AS 230V S3 | VWL 65/8.2 AS 230V S3 | VWL 85/8.2 AS 230V S3 |
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A-7/W35 | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A-7/W35 | 3,45 kW / 1,01 kW / 3,2 | 4,89 kW / 1,63 kW / 3,0 | 6,39 kW / 2,06 kW / 3,1 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A2/W35 | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A2/W35 | 2,28 kW / 0,56 kW / 4,1 | 2,28 kW / 0,56 kW / 4,1 | 3,13 kW / 0,71 kW / 4,4 |
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A7/W35 | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A7/W35 | 4,13 kW / 0,83 kW / 5,0 | 5,84 kW / 1,27 kW / 4,6 | 7,61 kW / 1,59 kW / 4,8 |
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A7/W45 | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A7/W45 | 3,27 kW / 0,88 kW / 3,7 | 4,13 kW / 1,15 kW / 3,6 | 4,78 kW / 1,23 kW / 3,9 |
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A7/W55 | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A7/W55 | 5,0 kW / 1,72 kW / 2,9 | 5,36 kW / 1,91 kW / 2,8 | 8,51 kW / 2,93 kW / 2,9 |
| Puissance de rafraîchissement / puissance électrique absorbée / EER pour A35/W7 | Puissance de rafraîchissement / puissance électrique absorbée / EER pour A35/W7 | 4,4 kW / 1,38 kW / 3,2 | 5,22 kW / 1,74 kW / 3,0 | 7,0 kW / 2,69 kW / 2,6 |
| Puissance de rafraîchissement / puissance électrique absorbée / EER pour A35/W18 | Puissance de rafraîchissement / puissance électrique absorbée / EER pour A35/W18 | 4,04 kW / 0,92 kW / 4,4 | 5,31 kW / 1,26 kW / 4,2 | 7,29 kW / 1,82 kW / 4,0 |
1EN 60529