Sans restrictionFlexibilité d’installation, pensée pour votre maison.

Faites le choix de la fiabilité

Avec la pompe à chaleur aroTHERM Split, vous n’avez plus à adapter votre maison à votre système de chauffage : c’est lui qui s’adapte à votre habitat.
Son système en deux unités permet une installation flexible, y compris sur des terrains complexes, sans impact sur l’efficacité de la pompe à chaleur.
Vous pouvez ainsi choisir l’emplacement le plus discret, le plus pratique et le mieux intégré, quelle que soit la configuration de votre maison ou de votre jardin.
Une protection naturelle contre le gel, sans dispositif complexe. Contrairement aux systèmes qui font circuler de l’eau, les pompes à chaleur split utilisent un fluide spécialement conçu pour résister aux basses températures entre l’unité intérieure et l’unité extérieure.
Résultat : aucun risque de gel dans les liaisons, même en cas de températures négatives ou lors d’une coupure de courant exceptionnelle. Le système reste stable, sécurisé et prêt à fonctionner à tout moment.
Une conception intelligente qui garantit fiabilité, sérénité et continuité de chauffage, même lorsque l’hiver se montre le plus exigeant.

Nos pompes à chaleur sont efficaces et silencieuses. Le système innovant Sound Safe System garantit que le bruit de la pompe à chaleur en fonctionnement est à peine perceptible. Votre jardin reste ainsi calme, ce qui vous permet d'installer l'appareil où vous le souhaitez. Pour encore plus de tranquillité, il est équipé d'un mode nuit dédié.

Avec notre système aroTHERM Split, vous pouvez également profiter d'un rafraîchissement agréable, même lorsque les températures extérieures sont élevées pendant les chaudes journées d'été. Sa conception est pensée pour un rafraîchissement efficace et maîtrisé. Vous pouvez ainsi rafraîchir la pièce jusqu'à 3 °C avec le chauffage au sol ou profiter d'un confort de rafraîchissement optimal en ajoutant des ventilo-convecteurs séparés.

Grâce à la passerelle internet myVAILLANT connect fournie, vous pouvez facilement suivre la consommation d’énergie de votre pompe à chaleur et ajustez avec précision les températures et les plages de fonctionnement, directement depuis l’application.

Une solution eau chaude pensée pour suivre votre rythme de vie. Les pompes à chaleur Vaillant s’associent facilement à différentes solutions de production d’eau chaude sanitaire, du ballon compact aux ballons de grande capacité, jusqu’à 500 litres. Vous disposez ainsi de suffisamment d’eau chaude pour toute la famille : prendre un bain, se doucher ou faire la vaisselle en même temps devient possible, sans compromis sur le confort. Quelle que soit votre façon de vivre, Vaillant propose une solution adaptée à chaque foyer.
aroTHERM Split | |||
VWL 105/5 AS 230V | VWL 105/5 AS 400V | VWL 125/5 AS 230V | VWL 125/5 AS 400V |
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A-7/W35 | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A-7/W35 | 10,15 kW / 3,65 kW / 2,78 | 10,15 kW / 3,65 kW / 2,78 | 11,80 kW / 4,81 kW / 2,45 | 11,80 kW / 4,81 kW / 2,45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A2/W35 | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A2/W35 | 8,20 kW / 2,12 kW / 3,87 | 8,20 kW / 2,12 kW / 3,87 | 8,23 kW / 2,26 kW / 3,64 | 8,23 kW / 2,26 kW / 3,64 |
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A7/W35 | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A7/W35 | 9,70 kW / 2,12 kW / 4,57 | 9,70 kW / 2,12 kW / 4,57 | 10,25 kW / 2,26 kW / 4,54 | 10,25 kW / 2,26 kW / 4,54 |
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A7/W45 | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A7/W45 | 9,06 kW / 2,60 kW / 3,49 | 9,06 kW / 2,60 kW / 3,49 | 9,6 kW / 2,75 kW / 3,49 | 9,6 kW / 2,75 kW / 3,49 |
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A7/W55 | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A7/W55 | 10,35 kW / 3,74 kW / 2,77 | 10,35 kW / 3,74 kW / 2,77 | 10,90 kW / 3,94 kW / 2,77 | 10,90 kW / 3,94 kW / 2,77 |
| Puissance de rafraîchissement / puissance électrique absorbée / EER pour A35/W7 | Puissance de rafraîchissement / puissance électrique absorbée / EER pour A35/W7 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 |
| Puissance de rafraîchissement / puissance électrique absorbée / EER pour A35/W18 | Puissance de rafraîchissement / puissance électrique absorbée / EER pour A35/W18 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 |
1EN 60529