Notre pompe à chaleur la plus puissanteLa solution idéale pour les grandes maisons individuelles

Des performances de haut niveau, plus faciles que jamais.

Pensée pour répondre aux projets résidentiels les plus exigeants, aroTHERM perform utilise son niveau de puissance élevé au service de votre confort. Elle s’impose comme une solution idéale pour les grandes maisons :

Avec la plateforme électronique iQconnect, la pompe à chaleur aroTHERM perform élève le chauffage à un niveau supérieur en combinant intelligence, connectivité et design primé. Récompensée par l’iF Design Award, elle associe esthétique moderne et technologies avancées pour une expérience utilisateur intuitive à chaque étape, de l’installation à l’utilisation.
Conçue pour simplifier la mise en service, elle intègre de série une passerelle internet et un contrôleur système, avec un assistant intuitif et une interface claire facilitant les réglages. Au quotidien, iQconnect permet un pilotage simple et à distance via l’application myVAILLANT, avec un suivi précis des performances.
Les mises à jour automatiques garantissent un système toujours à jour, évolutif et performant. Connectée et intelligente, la solution s’intègre également dans un écosystème énergétique global.

Conçue pour offrir des performances constantes, même par grand froid, aroTHERM perform garantit confort, efficacité et sérénité sans compromis, quelles que soient les conditions climatiques :

Plus de liberté pour installer aroTHERM perform. Jusqu’à présent, les pompes à chaleur air‑eau utilisant le fluide réfrigérant R290 nécessitaient des périmètres de sécurité importants, limitant fortement les possibilités d'installation. Avec Vaillant, ces contraintes appartiennent désormais au passé. Grâce à la fonction Flexible Space, aroTHERM perform s’installe où vous le souhaitez : à côté des portes, des fenêtres, des soupiraux de cave, ou encore des prises et éclairages extérieurs.

aroTHERM perform s'installe rapidement et facilement. Chaque élément est conçu pour faciliter la mise en œuvre et garantir une pose aisée, du transport à la mise en service :

Le design de aroTHERM perform allie esthétique raffinée et excellence fonctionnelle :

Le confort acoustique est la signature Vaillant. Différentes innovations ont été mises en œuvre pour faire de aroTHERM perform une pompe à chaleur exceptionnellement silencieuse dans sa catégorie moyenne et haute puissance :
aroTHERM perform | |
VWL 175/8.1 A S3 Q | VWL 215/8.1 A S3 Q |
| Classe d’efficacité ErP pour les systèmes de chauffage intérieur saisonnier basse température | Classe d’efficacité ErP pour les systèmes de chauffage intérieur saisonnier basse température | ||
|---|---|---|---|
| Classe d’efficacité ErP pour les systèmes de chauffage intérieur saisonnier haute température | Classe d’efficacité ErP pour les systèmes de chauffage intérieur saisonnier haute température | ||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | 181 % | 171 % |
| ErP Chauffage saisonnier des locaux efficacité énergétique basse température | ErP Chauffage saisonnier des locaux efficacité énergétique basse température | 215 % | 212 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | 271 % | 258 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | 142 % | 136 % |
| ErP Chauffage saisonnier des locaux efficacité énergétique haute température | ErP Chauffage saisonnier des locaux efficacité énergétique haute température | 162 % | 157 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | 196 % | 202 % |
aroTHERM perform | |
VWL 175/8.1 A S3 Q | VWL 215/8.1 A S3 Q |
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A-7/W35 (Conformément à EN 14511) | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A-7/W35 (Conformément à EN 14511) | 14,82 kW / 4,72 kW / 3,14 | 10,21 kW / 2,98 kW / 3,42 |
|---|---|---|---|
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A2/W35 (Conformément à EN 14511) | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A2/W35 (Conformément à EN 14511) | 8,38 kW / 1,85 kW / 4,54 | 8,38 kW / 1,85 kW / 4,54 |
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A7/W35 en cas de ΔT=5 K (Conformément à EN 14511) | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A7/W35 en cas de ΔT=5 K (Conformément à EN 14511) | 17,66 kW / 3,52 kW / 5,02 | 20,89 kW / 4,46 kW / 4,68 |
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A-7/W55 (Conformément à EN 14511) (at Maximum Heat Output) | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A-7/W55 (Conformément à EN 14511) (at Maximum Heat Output) | 14,64 kW / 6,85 kW / 2,19 | 20,50 kW / 10,17 kW / 1,92 |
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A7/W55 en cas de ΔT=8 K (Conformément à EN 14511) | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A7/W55 en cas de ΔT=8 K (Conformément à EN 14511) | 14,19 kW / 4,29 kW / 3,31 | 14,12 kW / 4,27 kW / 3,31 |
| SCOP (Low Temperature) | SCOP (Low Temperature) | 5,44 | 5,37 |
| SCOP (Medium Temperature) | SCOP (Medium Temperature) | 4,11 | 4 |
1EN 60529
2EN 60335