S'adapte parfaitement à votre habitationNotre pompe à chaleur la plus compacte

La référence Vaillant sans contrainte d'espace




aroTHERM pro est compacte et légère permettant une installation extérieure en toute discrétion. Nos colonnes et notre module mural bénéficient d’un haut niveau d’équipement optimisant également l’installation intérieure, sans éléments additionnels nécessaires aux murs. Dans de nombreux cas, le système peut fonctionner sans ballon tampon, ce qui permet d’optimiser l’espace d’installation et gagner en compacité et discrétion.

Discrete et intemporelle : avec son design anthracite, notre aroTHERM pro s'intègre parfaitement dans l'environnement architectural et s'adapte à l'esthétique des maisons modernes. Complétez son aspect épuré et moderne en ajoutant l'accessoire cache-pied esthétique, disponible en option.
aroTHERM pro fonctionne avec le fluide frigorigène naturel R290, un choix aussi bénéfique pour votre logement que pour l’environnement. Grâce à son impact climatique extrêmement faible, il constitue une alternative particulièrement vertueuse aux fluides synthétiques traditionnels. En choisissant aroTHERM pro, vous optez pour une solution performante, durable et tournée vers l’avenir, fidèle aux engagements Vaillant.

Votre investissement dans un système durable est récompensé par le gouvernement : avec jusqu'à 80 % d'aides financières.

Grâce à la passerelle internet myVAILLANT connect livrée de série, vous pouvez facilement suivre la consommation énergétique du système et régler avec précision les températures désirées et les heures de service fixes sans aucun effort via notre application.
aroTHERM pro | |||||
VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 | VWL 155/7.1 A S3 |
| Classe d’efficacité ErP pour les systèmes de chauffage intérieur saisonnier basse température | Classe d’efficacité ErP pour les systèmes de chauffage intérieur saisonnier basse température | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe d’efficacité ErP pour les systèmes de chauffage intérieur saisonnier haute température | Classe d’efficacité ErP pour les systèmes de chauffage intérieur saisonnier haute température | ||||||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | 174 % | 172 % | 170 % | 170 % | 170 % | 170 % |
| ErP Chauffage saisonnier des locaux efficacité énergétique basse température | ErP Chauffage saisonnier des locaux efficacité énergétique basse température | 198 % | 192 % | 201 % | 193 % | 201 % | 194 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | 248 % | 243 % | 255 % | 255 % | 255 % | 255 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | 130 % | 127 % | 129 % | 129 % | 130 % | 130 % |
| ErP Chauffage saisonnier des locaux efficacité énergétique haute température | ErP Chauffage saisonnier des locaux efficacité énergétique haute température | 145 % | 142 % | 150 % | 144 % | 151 % | 143 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | 177 % | 175 % | 178 % | 178 % | 178 % | 178 % |
aroTHERM pro | |||||
VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 | VWL 155/7.1 A S3 |
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A-7/W35 (Conformément à EN 14511) | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A-7/W35 (Conformément à EN 14511) | 4,67 kW / 1,66 kW / 2,81 | 6,21 kW / 2,41 kW / 2,56 | 9,83 kW / 3,78 kW / 2,60 | 10,06 kW / 3,87 kW / 2,60 | 9,74 kW / 3,86 kW / 2,52 | 9,92 kW / 3,88 kW / 2,56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A2/W35 (Conformément à EN 14511) | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour A2/W35 (Conformément à EN 14511) | 2,33 kW / 0,55 kW / 4,19 | 3,46 kW / 0,85 kW / 4,06 | 6,38 kW / 1,51 kW / 4,21 | 6,77 kW / 1,65 kW / 4,10 | 6,37 kW / 1,50 kW / 4,23 | 6,47 kW / 1,58 kW / 4,08 |
| Puissance de rafraîchissement / puissance électrique absorbée / EER pour A35/W18 en cas de ΔT=5 K (Conformément à EN 14511) | Puissance de rafraîchissement / puissance électrique absorbée / EER pour A35/W18 en cas de ΔT=5 K (Conformément à EN 14511) | 5,62 kW / 1,29 kW / 4,35 | - | - | 10,32 kW / 2,60 kW / 3,96 | - | - |
| SCOP (Low Temperature) | SCOP (Low Temperature) | 5,01 | 4,87 | 5,09 | 4,89 | 5,09 | 4,93 |
| SCOP (Medium Temperature) | SCOP (Medium Temperature) | 3,7 | 3,62 | 3,81 | 3,67 | 3,84 | 3,66 |
| SEER | SEER | 5,85 | 7,04 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 5,44 |
1EN 60529
2EN 60335
La fonction Flexible Space, activable lors de la mise en service de la pompe à chaleur, permet d’installer l’unité extérieure même dans les espaces restreints. Grâce à cette option, il suffit de 25 cm d’espace à l’arrière pour une installation adossée à un mur, ce qui rend l’appareil facile à placer sous une fenêtre, près d’une porte ou dans un endroit étroit.
2.Pour aroTHERM pro 5 & 8