Concept SafeGuard brevetéFlexibilité inégalée d'installation et d'intégration dans la maison

La révolution R290 pour l'intérieur

La technologie innovante et brevetée SafeGuard de Vaillant offre une liberté inégalée lors de l’installation d’une pompe à chaleur géothermique utilisant le fluide frigorigène R290 à l’intérieur.
Contrairement aux systèmes conventionnels, geoCOMPACT exclusive offre une flexibilité maximale, éliminant ainsi toute restriction majeure ou mesure de sécurité supplémentaire liée au fluide R290. Grâce à notre concept de sécurité breveté, aucun élément d’installation complexe, tel qu’une ventilation avec des conduites supplémentaires entre la pompe à chaleur intérieure et les murs extérieurs, n’est nécessaire. Sans ces contraintes, la pompe à chaluer peut être installée comme on installerait une pompe à chaleur géothermique avec un fluide conventionnel. Ceci constitue un avantage considérable par rapport aux pompes à chaleur géothermiques au R290 comparables.
La technologie innovante et brevetée SafeGuard de Vaillant offre une liberté inégalée lors de l’installation d’une pompe à chaleur géothermique utilisant le fluide frigorigène R290 à l’intérieur.
Contrairement aux systèmes conventionnels, geoCOMPACT exclusive offre une flexibilité maximale, éliminant ainsi toute restriction majeure ou mesure de sécurité supplémentaire liée au fluide R290. Grâce à notre concept de sécurité breveté, aucun élément d’installation complexe, tel qu’une ventilation avec des conduites supplémentaires entre la pompe à chaleur intérieure et les murs extérieurs, n’est nécessaire. Sans ces contraintes, la pompe à chaluer peut être installée comme on installerait une pompe à chaleur géothermique avec un fluide conventionnel. Ceci constitue un avantage considérable par rapport aux pompes à chaleur géothermiques au R290 comparables.

Par son efficacité, geoCOMPACT exclusive optimise les coûts d'exploitation. Comparée aux pompes à chaleur air-eau (également classées ErP A+++), la pompe à chaleur géothermique geoCOMPACT exclusive offre un rendement encore supérieur. Elle utilise l'énergie gratuite du sol, où les températures restent constantes, autour de 10 °C, même en hiver. Cela permet à la pompe à chaleur de fonctionner dans des conditions optimales même lorsque les températures extérieures sont inférieures à zéro.
geoCOMPACT exclusive atteint un rendement énergétique de jusqu'à 216 % en chauffage à une température de départ de 35 °C. Le compresseur modulant permet d’adapter efficacement la puissance délivrée aux besoins. Par exemple, les pompes à chaleur peuvent réduire leur puissance jusqu’à 80 % lorsque les besoins en chaleur sont faibles, afin d’éviter des cycles de marche-arrêt inutiles.
La plateforme électronique intelligente iQconnect fait passer le chauffage à un tout autre niveau. Récompensée d'un iF Design Award, iQconnect allie un design innovant à des fonctionnalités avancées pour offrir une expérience utilisateur inégalée. À commencer par une installation simplifiée grâce à des fonctions pré-intégrées tels que la connectivité et la régulation du système. L’assistant de mise en service et le grand écran permettent de trouver les meilleurs réglages pour un fonctionnement optimal de la pompe à chaleur. Les mises à jour à distance permettent au système de rester à jour grâce à des optimisations et de nouvelles fonctionnalités.
La connectivité intégrée est essentielle pour utiliser l’application myVaillant et contrôler le système à distance. Des services à distance supplémentaires, permettant la surveillance et l’accessibilité à distance par le professionnel, garantissent l’efficacité et la fiabilité du système de chauffage tout au long de l’année.
geoCOMPACT exclusive | |||||
VWS 52/8.1 IQ | VWS 52/8.1 IQ | VWS 82/8.1 IQ | VWS 82/8.1 IQ | VWS 112/8.1 IQ | VWS 112/8.1 IQ |
| Classe d’efficacité ErP pour les systèmes de chauffage intérieur saisonnier basse température | Classe d’efficacité ErP pour les systèmes de chauffage intérieur saisonnier basse température | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe d’efficacité ErP pour les systèmes de chauffage intérieur saisonnier haute température | Classe d’efficacité ErP pour les systèmes de chauffage intérieur saisonnier haute température | ||||||
| Classe d’efficacité énergétique ErP pour chauffe-eau d’appareils de chauffage combinés | Classe d’efficacité énergétique ErP pour chauffe-eau d’appareils de chauffage combinés | ||||||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | 999 % | 224 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % |
| ErP Chauffage saisonnier des locaux efficacité énergétique basse température | ErP Chauffage saisonnier des locaux efficacité énergétique basse température | 999 % | 216 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | 999 % | 208 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | 999 % | 161 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % |
| ErP Chauffage saisonnier des locaux efficacité énergétique haute température | ErP Chauffage saisonnier des locaux efficacité énergétique haute température | 999 % | 155 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | 999 % | 152 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % |
| Efficacité énergétique ErP de la production d’eau chaude sanitaire | Efficacité énergétique ErP de la production d’eau chaude sanitaire | 999 % | 138 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % |
geoCOMPACT exclusive | |||||
VWS 52/8.1 IQ | VWS 52/8.1 IQ | VWS 82/8.1 IQ | VWS 82/8.1 IQ | VWS 112/8.1 IQ | VWS 112/8.1 IQ |
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour B0/W35 en cas de ΔT=5 K (Conformément à EN 14511) | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour B0/W35 en cas de ΔT=5 K (Conformément à EN 14511) | - | 5,04 kW / 1,12 kW / 4,52 | - | 8 kW / 1,93 kW / 4,15 | - | 10,3 kW / 2,64 kW / 3,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour B0/W55 en cas de ΔT=8 K (Conformément à EN 14511) | Puissance calorifique de combustion / puissance électrique absorbée / Coefficient de performance (COP) pour B0/W55 en cas de ΔT=8 K (Conformément à EN 14511) | - | 4,90 kW / 1,63 kW / 3,00 | - | 999.999 kW / 999.999 kW / 999.999 | - | 999.999 kW / 999.999 kW / 999.999 |
| SCOP (Low Temperature) | SCOP (Low Temperature) | - | 5,59 | - | 999.999 | - | 999.999 |
| SCOP (Medium Temperature) | SCOP (Medium Temperature) | - | 4,07 | - | 999.999 | - | 999.999 |
| COP DHW | COP DHW | - | 3,44 | - | - | - | - |
1EN 60529
2EN 60335