Système combiné chaudière et énergie solaireColonne gaz solaire qui assure à la fois chauffage et eau chaude

Un concept « tout intégré, tout intégrable »

Que ce soit dans une maison individuelle ou mitoyenne, dans une construction neuve ou dans le cadre d'un projet de rénovation, auroCOMPACT vous permet de profiter facilement de l'efficacité et du confort d'une chaudière gaz à condensation, associés à l'énergie gratuite du soleil pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.

ecoCOMPACT vous permet de réaliser des économies de gaz substantielles par rapport à une chaudière classique : les panneaux solaires assurent la production d’eau chaude 75 % de l’année en moyenne, vous faisant bénéficier de l’énergie gratuite du soleil.

auroCOMPACT réunit une chaudière à condensation, une cuve d'eau chaude sanitaire solaire de 150 ou 200 litres, le système de commande et tous les composants spécifiques nécessaires au fonctionnement solaire sur une surface de seulement 0,41 m². Grâce à son boîtier compact, il s'intègre facilement et discrètement dans n'importe quel recoin de la maison.

En écartant le risque de stagnation du fluide solaire dans les capteurs, tout risque de gel ou de surchauffe est évité ; un gage de sérénité. Il n'y a aucun besoin de vérifier la pression du vase d’expansion : moins d’organes de sécurité, un entretien facilité.

La chaudière à condensation intégrée à auroCOMPACT est entièrement compatible avec une utilisation efficace des gaz verts. Vous n'aurez pas à vous soucier des changements futurs dans la composition des gaz qui alimentent la maison individuelle : auroCOMPACT est conçue pour s'adapter à l'évolution des besoins.

Une fois connecté à la passerelle myVAILLANT connect, auroCOMPACT peut être commandée à distance de manière simple et pratique via l'application gratuite myVaillant. Vous pouvez configurer les programmes de chauffage de votre logement et de production d'eau chaude sanitaire ainsi que pour les moments où vous êtes absent ou lorsque vous profitez de longues soirées chez vous, et ce en quelques clics depuis votre smartphone.
Chaque appareil est séparé en deux parties pour faciliter l'installation d'auroCOMPACT. Tous les composants standards sont déjà intégrés, d'autres accessoires pour le chauffage et l'eau chaude peuvent être ajoutés individuellement et être facilement logés dans l'appareil. La version autovidangeable, dépourvue de vase d’expansion solaire et pré-remplie en fluide solaire, vous fait gagner du temps à l’installation, mais aussi lors de la maintenance. Les composants nécessaires à la réalisation d’une installation solaire, de la régulation au vase d’expansion solaire, sont déjà intégrés pour une installation plus rapide. De plus, le rabat Vario unique permet un accès facile à l'unité.
auroCOMPACT | |||
VSC D 206/4-5 190 | VSC S 206/4-5 190 | VSC D 306/4-5 190 | VSC S 306/4 -5 190 |
| Classe d’efficacité ErP pour les systèmes de chauffage intérieur saisonnier | Classe d’efficacité ErP pour les systèmes de chauffage intérieur saisonnier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe d’efficacité énergétique ErP pour chauffe-eau d’appareils de chauffage combinés | Classe d’efficacité énergétique ErP pour chauffe-eau d’appareils de chauffage combinés | ||||
| Efficacité énergétique ErP du chauffage saisonnier | Efficacité énergétique ErP du chauffage saisonnier | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
| Efficacité énergétique ErP de la production d’eau chaude sanitaire | Efficacité énergétique ErP de la production d’eau chaude sanitaire | 85 % | 85 % | 84 % | 84 % |
| Classe d’efficacité énergétique ErP ballon d’eau chaude sanitaire | Classe d’efficacité énergétique ErP ballon d’eau chaude sanitaire |
auroCOMPACT | |||
VSC D 206/4-5 190 | VSC S 206/4-5 190 | VSC D 306/4-5 190 | VSC S 306/4 -5 190 |
| Puissance calorifique de combustion 50/30 °C (G20) (min. - max.) | Puissance calorifique de combustion 50/30 °C (G20) (min. - max.) | 4,3 - 21,5 kW | 4,3 - 21,5 kW | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance calorifique de combustion 80/60 °C (G20) (min. - max.) | Puissance calorifique de combustion 80/60 °C (G20) (min. - max.) | 3,8 - 20,0 kW | 3,8 - 20,0 kW | - | - |
| Puissance calorifique de combustion (G20) (Mode eau chaude sanitaire) (max.) | Puissance calorifique de combustion (G20) (Mode eau chaude sanitaire) (max.) | 24,0 kW | 24,0 kW | - | - |
| Puissance calorifique de combustion 50/30 °C (G31) (min. - max.) | Puissance calorifique de combustion 50/30 °C (G31) (min. - max.) | 5,6 - 21,5 kW | 5,6 - 21,5 kW | 9,5 - 32,5 kW | 9,5 - 32,5 kW |
| Puissance calorifique de combustion 80/60 °C (G31) (min. - max.) | Puissance calorifique de combustion 80/60 °C (G31) (min. - max.) | 5,0 - 20,0 kW | 5,0 - 20,0 kW | 8,5 - 30,0 kW | 8,5 - 30,0 kW |
| Puissance calorifique de combustion (G31) (Mode eau chaude sanitaire) (max.) | Puissance calorifique de combustion (G31) (Mode eau chaude sanitaire) (max.) | 24,0 kW | 24,0 kW | - | - |
| Rendement (Mode eau chaude sanitaire) | Rendement (Mode eau chaude sanitaire) | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| Rendement (30 % conformément à EN 15502) | Rendement (30 % conformément à EN 15502) | 108 % | 108 % | 108 % | 108 % |
| Raccordement du vecteur énergétique pour G20 | Raccordement du vecteur énergétique pour G20 | 2,59 m³/h | 2,59 m³/h | 3,67 m³/h | 3,67 m³/h |
| Raccordement du vecteur énergétique pour G31 | Raccordement du vecteur énergétique pour G31 | 1,9 kg/h | 1,9 kg/h | 2,7 kg/h | 2,7 kg/h |
| Puissance calorifique de combustion 50/30 °C (G20, G25) (min. - max.) | Puissance calorifique de combustion 50/30 °C (G20, G25) (min. - max.) | - | - | 6,6 - 32,5 kW | 6,6 - 32,5 kW |
| Puissance calorifique de combustion 80/60 °C (G20, G25) (min. - max.) | Puissance calorifique de combustion 80/60 °C (G20, G25) (min. - max.) | - | - | 5,8 - 30,0 kW | 5,8 - 30,0 kW |
| Puissance calorifique de combustion (G20, G25, G31) (Mode eau chaude sanitaire) (max.) | Puissance calorifique de combustion (G20, G25, G31) (Mode eau chaude sanitaire) (max.) | - | - | 34,0 kW | 34,0 kW |
| Raccordement du vecteur énergétique pour G25 | Raccordement du vecteur énergétique pour G25 | - | - | 4,7 m³/h | 4,7 m³/h |
1EN 60529