aroSTOR 200 & 270
- Une conception remarquable au service de la performance
- Une intégration harmonieuse dans l’habitat
- Une installation flexible et pérenne
- Une maintenance aisée
Vue d'ensemble
Une conception remarquable au service de la performance
aroSTOR intègre un bloc thermodynamique fonctionnant au fluide naturel R290 ayant un potentiel de réchauffement climatique proche de 0 dans l’habitat, ce qui fait de l’aroSTOR une solution respectueuse de l’environnement, avec un temps d’avance sur les enjeux réglementaires sur les fluides frigorigènes.
De plus, l’aroSTOR utilise une technologie brevetée d’échangeur en feuille d’aluminium à mini-canaux, augmentant la surface d’échange pour une fourniture de l’eau chaude accéléré.
Résultat : un COP à 7 °C supérieur à 3 et jusqu’à 646 litres d’eau chaude produits quotidiennement (v40td), pour les familles jusqu’à 6 personnes.
Une intégration harmonieuse dans l’habitat
Les aroSTOR 200 et 270 arborent une esthétique toute en sobriété et en élégance, avec des lignes de couleurs noires et blanches, pour une intégration harmonieuse dans l’habitat.
Avec une conception orientée design et des raccords hydrauliques situés à l’arrière, l’aroSTOR offre une qualité de finition d’installation parfaite.
En plus de l’intégration esthétique, les aroSTOR sont particulièrement silencieux, avec une pression acoustique de seulement 33 dB(A) à 2 m, sans aucune concession en termes de confort sanitaire.
Une installation flexible et pérenne
Avec aroSTOR, toutes les configurations d’installation sont possibles grâce à la flexibilité des raccordements aérauliques qui s’orientent sans difficultés selon la position souhaitée du chauffe-eau thermodynamique.
Avec ses deux versions, monovalent ou bivalent, aroSTOR s’adapte à toutes les installations neuves ou existantes, afin d’assurer la disponibilité de l’eau chaude sanitaire en permanence et au meilleur coût : indépendant d’un autre générateur et 100 % électrique avec sa relève intégrée ou bien en version bi-énergie, en série d’une chaudière mixte ou en parallèle d’une chaudière chauffage seul, ou même d’une installation solaire.
Une maintenance aisée
Avec une cuve en inox intégral, sans anode magnésium, la gamme aroSTOR ne requiert aucun entretien pour une tranquillité d’esprit totale.
L’interface de programmation en texte clair de l’aroSTOR permet un accès rapide aux informations système ou de dysfonctionnement pour un contrôle fiable de l’installation.
Caractéristiques
Caractéristiques
Modèles | Unités | aroSTOR VWL B 200/5 | aroSTOR VWL BM 200/5 | aroSTOR VWL B 270/5 | aroSTOR VWL BM 270/5 |
---|---|---|---|---|---|
Type de source de chaleur | - | Air extérieur ou air ambiant | Air extérieur ou air ambiant | Air extérieur ou air ambiant | Air extérieur ou air ambiant |
Type d’appoint | - | Électrique | Hydraulique intégré | Électrique | Hydraulique intégré |
Certification NF Électricité Performance* | - | *** | Nous consulter | *** | Nous consulter |
Fluide frigorigène : type / charge | - | R290 / 150 g | R290 / 150 g | R290 / 150 g | R290 / 150 g |
Performances ErP | |||||
Efficacité énergétique saisonnière ECS (ŋWh) / Classe ERP | % / - | 132 / A+ | Nous consulter | 130 / A+ | Nous consulter |
Profil de soutirage EN 16147 * | L | Nous consulter | L | Nous consulter | |
Performances sanitaires | |||||
Capacité nominale | l | 200 | 195 | 270 | 265 |
Volume maximal d’eau chaude Vmax | l | 248 | - | 349 | - |
Volume d’eau chaude par jour (V40td)* RT | l | 614 | Nous consulter | 646 | Nous consulter |
Température d’eau chaude de référence* | °C | 54,2 | Nous consulter | 53,8 | Nous consulter |
Durée de mise en température* | - | 7h04 | Nous consulter | 10h15 | Nous consulter |
Puissance absorbée en régime stabilisé (Pes)* RT | W | 23 | Nous consulter | 25 | Nous consulter |
Profil de soutirage* | - | L | Nous consulter | L | Nous consulter |
COP à 7 °C selon EN 16 147* RT | - | 3,19 | Nous consulter | 3,14 | Nous consulter |
Caractéristiques sanitaires | |||||
Type de cuve | - | Inox | Inox | Inox | Inox |
Raccordement sanitaire | |||||
Débit d’air maximal de la pompe à chaleur | m3 / h | 400 | 400 | 400 | 400 |
Longueur maximale de gaine d’air souple (Ø 160 mm) | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Longueur maximale de gaine d’air rigide (Ø 160 mm) | m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Caractéristiques acoustiques | |||||
Pression acoustique à 2 mètres | dB(A) | 33 | 33 | 33 | 33 |
Puissance acoustique ERP | dB(A) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Caractéristiques électriques | |||||
Puissance nominale du compresseur | W | 700 | 700 | 700 | 700 |
Puissance nominale de l’appoint électrique | W | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Tension et fréquence d’alimentation | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Contact heures creuses / heures pleines | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Informations complémentaires | |||||
Poids net / brut | kg | 55 / 69 | 60,5 / 74,5 | 68 / 82,5 | 73,5 / 88 |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 1458 / 634 / 634 | 1458 / 634 / 634 | 1783 / 634 / 634 | 1783 / 634 / 634 |
Colisage | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
* Données certifiées en cours de validation selon EN 16147 : 2017 pour une température d’eau à 55 °C. Pour plus d’informations, nous consulter. |